AH-64 Apache ( USA ) Vs Ka-52 Alligator ( RUSSIA )
Τα ελικόπτερα είναι ένα από τα ποιο βασικά όπλα πολέμου κυρίως για την υποστηρικτική ικανότητα τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα επιθετικά ελικόπτερα είναι το κομμάτι το οποίο δίνει το πλεονέκτημα και ο ανταγωνισμός σε αυτό τον τομέα είναι μεγάλος. Αποτελούν τον φόβο και τον τρόμο κάθε χερσαίας δύναμης και στόχου, καθώς οι ικανότητες τους ξεπερνούν ολοένα και περισσότερο τόσο το μέγεθος αλλά και την σημερινή τεχνολογία. Αυτό το βίντεο είναι μια αντιπαράθεση των δυο ποιο δυνατών επιθετικών ελικοπτέρων των δυο μεγάλων υπερδυνάμεων. Το ΑΗ-64 Απάτσι των ΗΠΑ με το ΚΑ-52 αλιγάτορα της ΡΩΣΣΙΑΣ. Τα χαρακτηριστικά κάθε ελικοπτέρου θα τα δείτε παρακάτω.
Τύπος | Ελικόπτερο Στρατιωτικής Χρήσης |
---|---|
Κατασκευαστής | Boeing Defense, Space & Security |
Χώρα προέλευσης | ΗΠΑ |
Παρθενική πτήση | 30 Σεπτεμβρίου 1975 |
Πρώτη παρουσίαση | Απρίλιος 1986 |
Κατάσταση | Σε υπηρεσία,στην παραγωγή |
Κύριος χειριστής | Αμερικανικός Στρατός |
Παραγωγή | 1983-σήμερα |
Μονάδες που παρήχθησαν | 1174 ως το Φεβρουάριο του 2010 |
Κόστος μονάδας | AH-64A: $20 εκατομμύρια (2007). AH-64D(αναβάθμιση): $18 εκατομμύρια (2007). |
Παραλλαγές | AgustaWestland Apache |
Kamov Ka-50 | |
Τύπος | Ελικόπτερο Στρατιωτικής Χρήσης |
---|---|
Κατασκευαστής | Kamov |
Χώρα προέλευσης | Ρωσία |
Παρθενική πτήση |
Ka-50: 17 June 1982
Ka-52: 25 June 1997 |
Πρώτη παρουσίαση | 28 Αυγούστου 1995 |
Κατάσταση | Περιορισμένη υπηρεσία |
Κύριος χειριστής | Ρωσική Πολεμική Αεροπορεία |
Μονάδες που παρήχθησαν | Ka-50:~10 Ka-52:~20 |
Κόστος μονάδας | $16 εκατομμύρια(2011) |
Τύπος κινητήρα | 2 × Klimov TV3-117VK turboshafts, 1,641 kW (2,200 shp) ο καθένας |
Παραλλαγές | Kamov V-80 : Πρωτότυπη έκδοση του Ka-50. Kamov Ka-50 : Μονοθέσια έκδοση. Kamov Ka-50N : Ka-50 με ενισχυμένες δυνατότητες νυχτερινής επίθεσης. Kamov Ka-50Sh : Ka-50 με ενισχυμένες δυνατότητες νυχτερινής επίθεσης. Kamov Ka-52: Alligator (Ρωσικά: Аллигатор, ονομασία ΝΑΤΟ: Hokum B) έκδοση με ένα διθέσιο πιλοτήριο side by side. |
Επειδή όμως δυο δεν είναι μέγεθος σύγκρισης μπορείτε να δείτε
και το βίντεο με το TOP10
των καλύτερων ελικοπτέρων στο πλανήτη.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου