ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Είναι η κάρδια των μεταφορών της Νέας Υόρκης. Το Μετρό της μητρόπολης
είναι το κύριο σύστημα μεταφοράς των κάτοικων. Το 75% του πληθυσμού σε αυτήν
την πόλη δεν έχει αυτοκίνητο διότι κινείται πιο γρήγορα με το μετρό. Στο δρόμο
η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας είναι 10 km/h ενώ με το μετρό είναι 50 km/h. Η ζωή αυτού του μαζικού μέσου ξεκίνησε πριν
110 χρόνια περίπου και έκτατε επεκτείνετε διαρκώς. Είναι ιδιοκτησία της πόλης
της Νέας Υόρκης και είναι παραχωρημένο για χρήση και εκμετάλλευση στον
Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης της Νέας Υόρκης θυγατρική του
Μητροπολιτικού Οργανισμού Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης. Έχει πάνω από 460 σταθμούς
σε λειτουργία και το μήκος των γραμμών
του αν μπει σε σειρά καλύπτει μια απόσταση 1400 χιλιόμετρων περίπου, δηλαδή μια
διαδρομή από Αθήνα μέχρι την Βουδαπέστη. Στα βαγόνια του καθημερινά μεταφέρονται
περίπου 4,5 εκατομμύρια κόσμος και λειτούργει επί 24ώρου βάσεως και 365 μέρες το χρόνο.
Γραμμές και σταθμοί
Γραμμή | Τερματικοί | Εγκαίνια | Σταθμοί | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Cortlandt Park – 242nd Street | South Ferry | 1904 | 38 | ||||||
2 | Wakefield - 241st Street | Flatbush Avenue | 1911 | 24 | ||||||
3 | 148th Street | New Lots Avenue | 1918 | 34 | ||||||
4 | Woodlawn | Utica Avenue | 1904 | 54 | ||||||
5 | Dyre Avenue | Flatbush Avenue | 1905 | 45 | ||||||
6 | Pelham Bay Park | Brooklyn Bridge | 1919 | 38 | ||||||
7 | Flushing - Main Street | Times Square - 42nd Street | 1915 | 21 | ||||||
A | Inwood - 207th Street | Lefferts Boulevard/Far Rockaway | 1932 | 65 | ||||||
B | 145th Street | Brighton Beach | 1936 | 37 | ||||||
C | 168th Street | Euclid Avenue | 1932 | 40 | ||||||
D | Norwood – 205th Street | Coney Island – Stillwell Avenue | 1937 | 41 | ||||||
E | Jamaica Center – Parsons / Archer | World Trade Center | 1933 | 32 | ||||||
F | Jamaica - 179th Street | Coney Island – Stillwell Avenue | 1937 | 41 | ||||||
G | Court Square | Church Avenue | 1933 | 21 | ||||||
J | Jamaica Center – Parsons/Archer | Chambers Street | 1908 | 30 | ||||||
L | Eighth Avenue | Rockaway Parkway | 1924 | 27 | ||||||
M | Forest Hills – 71st Avenue | Middle Village – Metropolitan Avenue | 1938 | 36 | ||||||
N | Astoria – Ditmars Boulevard | Coney Island – Stillwell Avenue | 1917 | 45 | ||||||
Q | Astoria – Ditmars Boulevard | Coney Island – Stillwell Avenue | 1921 | 35 | ||||||
R | 71st Avenue | Bay Ridge – 95th Street | 1926 | 45 | ||||||
S1 | Times Square - 42nd Street | Grand Gentral | 1969 | 2 | ||||||
S2 | Franklin Avenue | Prospect Park | 1984 | 4 | ||||||
S3 | Broad Channel | Rockaway Park | 2000 | 2 | ||||||
Z | Jamaica Center – Parsons/Archer | Broad Street | 1933 | 20 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου